
ตำแหน่ง Boatswain · Coastal Jungle
Thomas Richards
ตำแหน่ง Boatswain · Coastal Jungle
Thomas Richards
❤️เลือดสูงสุด
14,880
⚔️พลังโจมตี
180
🛡️พลังป้องกัน
180
🧱เกราะ
0
⚡สแตมินาสูงสุด
100
🔄ฟื้นสแตมินา/วิ
75
🦾สมดุลสูงสุด
120
♻️ฟื้นสมดุล/วิ
5
ดู 18 ค่าสถานะทั้งหมด+
| ค่าสถานะ | ง่าย | ปกติ | ยาก | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 คน | 2 คน | 3 คน | 1 คน | 2 คน | 3 คน | 1 คน | 2 คน | 3 คน | |
| Max HP | 12,640 | 27,840 | 41,600 | 14,880 | 32,640 | 48,960 | 17,760 | 39,200 | 58,880 |
| เลือดสูงสุด | 12,640 | 27,840 | 41,600 | 14,880 | 32,640 | 48,960 | 17,760 | 39,200 | 58,880 |
| พลังโจมตี | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| พลังป้องกัน | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| เกราะ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สแตมินาสูงสุด | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ฟื้นสแตมินา/วิ | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| สมดุลสูงสุด | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| ฟื้นสมดุล/วิ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stagger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ป้องกัน Stagger | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ตัวคูณดาเมจที่ออก | 0 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.15 | 0.25 |
| ตัวคูณดาเมจสมดุล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ต้านดาเมจสมดุลประชิด | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| ต้านดาเมจสมดุลระยะไกล | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| ต้านดาเมจสมดุล | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| ต้านดาเมจระยะไกล | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0.15 | 0.3 |
| อ่อนแอต่อ Slash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

